| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ |
| ब्रांड नाम: | EMB |
| मॉडल संख्या: | D61EX-15 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiable price |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेज |
| प्रसव के समय: | 1-2 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | पश्चिमी संघ, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 500 टुकड़े/माह |
| उत्पाद संख्या: | 708-1L-00380 | रंग: | तस्वीर |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 12 महीने | प्रकार: | D61EX-15 हाइड्रोलिक पंप |
| विशेषता: | उच्च दक्षता, लंबा जीवन, उच्च गुणवत्ता | नाम: | हाइड्रोलिक पंप चलाने के लिए मशीन |
| समय सीमा: | 1-3 कार्य दिवस | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट:: | प्रदान किया |
| भुगतान: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन | स्थिति: | Oem नया |
| MOQ: | 1 टुकड़ा | परिवहन: | समुद्र/वायु/एक्सप्रेस (डीएचएल/फेडएक्स/टीएनटी/यूपीएस/ईएमएस/सिटी-लाइन) द्वारा |
| सामग्री: | स्टील, कास्टिंग | गुणवत्ता: | वास्तविक गुणवत्ता |
| मशीन मॉडल: | D61EX-15 |
708-1L-00380 हाइड्रोलिक पंप 7081L00380 D61EX-15 उत्खनन यंत्र के पुर्जे 7081L21230 मुख्य पंप
उत्पाद विवरण:
उत्पाद का नाम: हाइड्रोलिक पंप
मॉडल: D61EX-15
पुर्जों की संख्या: 708-1L-00380
स्थिति:100% OEM नया
स्टॉक में:हाँ
MOQ:1 पीसी
भुगतान के तरीके:वेस्टर्न यूनियन, टी/टी
संबंधित हाइड्रोलिक पंप हम आपूर्ति कर सकते हैं:
| पोज़। | भाग संख्या | मात्रा | पुर्जों का नाम | टिप्पणियाँ |
| 1 | [1] | पंप असेंबली कोमात्सु | 20.5 किग्रा। | |
| ["SN: B45001-UP"] एनालॉग्स:["7081L21230"] | ||||
| 2 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु OEM | 0.004 किग्रा। | |
| ["SN: B45001-UP"] एनालॉग्स:["0700002130E", "0700002130", "0700012030", "R0700012130"] | ||||
| 3 | [2] | बोल्ट कोमात्सु चीन | 0.202 किग्रा। | |
| ["SN: B45001-UP"] एनालॉग्स:["0101062055", "0101052055", "0101032055"] | ||||
| 4 | [2] | वॉशर कोमात्सु चीन | 0.044 किग्रा। | |
| ["SN: B45001-UP"] एनालॉग्स:["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 5 | [1] | क्लिप कोमात्सु | 0.022 किग्रा। | |
| ["SN: B45001-UP"] | ||||
| 6 | [1] | क्लिप कोमात्सु | 0.01 किग्रा। | |
| ["SN: B45001-UP"] | ||||
| 7 | [2] | बोल्ट कोमात्सु | 0.06 किग्रा। | |
| ["SN: B45001-UP"] एनालॉग्स:["0101051016"] | ||||
| 8 | [2] | वॉशर कोमात्सु | 0.054 किग्रा। | |
| ["SN: B45001-UP"] एनालॉग्स:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 9 | [1] | मोटर असेंबली कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: B45001-UP"] एनालॉग्स:["R7087L00060"] | ||||
| 10 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु OEM | 0.017 किग्रा। | |
| ["SN: B45001-UP"] एनालॉग्स:["0700005160"] | ||||
| 13 | [1] | प्लग कोमात्सु | 0.088 किग्रा। | |
| ["SN: B45001-UP"] | ||||
| 14 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.94 किग्रा। | |
| ["SN: B45001-UP"] एनालॉग्स:["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
| 15 | [1] | पंप असेंबली कोमात्सु | 26.322 किग्रा। | |
| ["SN: B45001-UP"] एनालॉग्स:["7081S00241"] | ||||
| 16 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु OEM | 0.004 किग्रा। | |
| ["SN: B45001-UP"] एनालॉग्स:["0700002105"] | ||||
| 17 | [3] | बोल्ट कोमात्सु | 0.052 किग्रा। | |
| ["SN: B45001-UP"] एनालॉग्स:["801015573", "0101051240"] | ||||
| 18 | [3] | वॉशर कोमात्सु | 0.027 किग्रा। | |
| ["SN: B45001-UP"] एनालॉग्स:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 19 | [1] | क्लिप कोमात्सु | 0.014 किग्रा। | |
| ["SN: B45001-UP"] |
हाइड्रोलिक पुर्जे
![]()
![]()
हमारा लाभ:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bob